Le premier tour des élections municipales aura lieu le 15 mars prochain. Pour le bon déroulement de cet événement démocratique, voici les informations à retenir :
- Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h à Scaër ;
- L’ensemble des bureaux se trouvent à l’espace culturel Youenn Gwernig, situé rue Louis Pasteur ;
- Un bureau de permanence est disponible dans l’enceinte de l’établissement pour vous renseigner au sujet d’une éventuelle procuration ou de votre numéro de bureau ;
- Pour voter, il vous faut être inscrit sur les listes électorales et être majeur. Il n’est à ce jour plus possible de s’inscrire pour voter pour ces élections ;
- Votre carte électorale n’est pas obligatoire mais votre pièce d’identité l’est. Retrouvez la liste complète des pièces acceptées sur le site service-public.fr ;
- Les animaux de compagnie et enfants ne sont pas acceptés dans l’isoloir. Les enfants ne sont pas autorisés à mettre le vote dans l’urne ;
- Si vous êtes absent le jour du vote, vous pouvez charger un autre électeur de voter à votre place. Pour se faire, il faut donner procuration, le plus tôt possible.
Listes candidates à Scaër :
| Union pour Scaër | Scaër, agir ensemble pour l’avenir | Scaër à gauche, joyeuse, solidaire et populaire |
| Guy FAOUCHER | Jean-Yves LE GOFF | Jeanine DANIEL |
| Isabelle TANGUY | Sandrine LIZANT MALHERE | Dominique LE CROM |
| Gaëtan COSQUER | Xavier BONHOMME | Catherine ÉTIENNE |
| Marion VERNET | Aurélie KERSULEC | Steven BON |
| Pierre-Yves LE FER | Fabrice MALHERE | Sandra PIERRÈS |
| Valérie GREGOIRE | Barbara STEMPF | Denis FONGUE |
| Cédric GOUIFFES | Olivier TRAOUEN | Harmonie MOREAU |
| Malène LEFEVRE | Marine SENECHAL | Thomas RITOU |
| Benoit GUEGAN | Didier DALLENNES | Emmanuelle THAREAU |
| Marianne VOISIN | Anne LE GALL | Colin PEIGNÉ |
| Jean Pierre GUILLOU | Frédéric MICHEL | Patricia MOREL |
| Brigitte SELLIN FAOUCHER | Céline LE GUEHENNEC | Ewen LE PAVEC |
| Pierre Olivier MOY | Frédéric LE BEUX | Hélène THÉPAUT |
| Nadia BELKALEM | Marie-Antoinette PEDRONO | Nicolas LE CHATAL |
| Pascal PEREZ | Nuno SOUSA | Erato STRONGYLOU |
| Gaëlle REFFO | Fabienne CAILLAREC | Guillaume BOURDIC |
| Vincent HUET | Jean-François LE MAT | Gwenn GUYOMARC’H |
| Ségolène ERDMANN | Cindy BRIEC | Jean-François DARDIER |
| Stéphane ALLOT | Roland SAINT JORE | Valérie VON MEEUWEN |
| Sylvie TROUBOUL | Sandrine LAZARO | Yann NORIDAL |
| Arnaud LE GOFF | Geoffroy MARNEFFE | Monica SANTONI |
| Mathilde LE BAYON GRILO | Hélène LE BOURHIS | Maxime LAFFONT |
| Gilles VIOT | Aubry COUTANT | Colette LE NOAC’H |
| Marie BEAUQUEL ERDMANN | Sandra GUERRY | Cédric GANGNEUX |
| Fabrice BERNARD | Stéphane LE CRAS | Maryse LE BERRE |
| Florence PENCREAC’H | Catherine LE VAILLANT | Julien LE DEZ |
| Sébastien JAOUEN | Ronan BOURHIS | Violenn SIMON |
| Aureleen FAUCHER | Sabine GOARANT | Jacques LE BIHAN |
| Alexandre CARRER | Kaelig PENCREACH | Edith GUYADER |
| Natacha BOEDEC | Jeanne-Yvonne TRICHE | |
| Christian CHARTRAIN | Alain COTTENEC |
Voici les résultats pour le premier tour des élections municipales à Scaër. Les trois candidats sont qualifiés pour le deuxième tour qui aura lieu le 22 mars prochain.

Second tour des élections municipales
La mise sous pli de la propagande électorale a été réalisée mercredi 18 mars 2026 en soirée. Les documents sont en cours d’acheminement et vous parviendront d’ici samedi. Certains bulletins de vote n’ont pas été fournis en quantité suffisante par les candidats. L’absence de documents n’est donc pas le fruit d’une erreur de mise sous pli. Les bulletins manquants seront cependant bien mis à votre disposition, en quantité suffisante, dans les bureaux de vote dimanche. Merci pour votre compréhension.
Résultats du second tour :
Voici les résultats du second tour des élections municipales. La liste « Union pour Scaër » est élue.

Liste des élus :
| 1 | Guy FAOUCHER |
| 2 | Isabelle TANGUY |
| 3 | Gaëtan COSQUER |
| 4 | Marion VERNET |
| 5 | Pierre-Yves LE FER |
| 6 | Valérie GRÉGOIRE |
| 7 | Cédric GOUIFFÈS |
| 8 | Marlène LEFEVRE |
| 9 | Benoît GUEGAN |
| 10 | Marianne VOISIN |
| 11 | Jean Pierre GUILLOU |
| 12 | Brigitte FAOUCHER SELLIN |
| 13 | Pierre-Olivier MOY |
| 14 | Nadia BELKALEM |
| 15 | Pascal PÉREZ |
| 16 | Gaëlle REFFO |
| 17 | Vincent HUET |
| 18 | Ségolène ERDMANN |
| 19 | Stéphane ALLOT |
| 20 | Sylvie TROUBOUL |
| 21 | Arnaud LE GOFF |
| 22 | Jean-Yves LE GOFF |
| 23 | Sandrine LIZANT-MALHERE |
| 24 | Xavier BONHOMME |
| 25 | Aurélie KERSULEC |
| 26 | Frédéric MICHEL |
| 27 | Marine SÉNÉCHAL |
| 28 | Jeanine DANIEL |
| 29 | Dominique LE CROM |
Publié le 09 mars 2026 – Mis à jour le 22 mars 2026